Plateforme en version de test·les informations affichées sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement.

WMCLe marché Boursier a basculé mercredi, 21 octobre 2026, dans le rouge, glissant de 0,22 % à 18 565,68 points, et ce, dans un...
webmanagercenter.com



Lire plus tardLes États-Unis ont ordonné, mercredi 21 octobre, le départ d’une partie de leur personnel diplomatique et des familles d’agents en poste en Arabie saoudite. Le royaume subit une série d’attaques des Houthis du Yémen. Selon le département d’État, l’ordre vise les employés du gouvernement américain qui n’occupent pas de fonctions d’urgence, ainsi que […]






| Société | Secteur | Groupe | Clôture | Var. | Volume | YTD | Cap. Boursière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banques | Continu | 164.450 | 0.27% | 7,7 k1,3 M TND | 48.15% | 6,7 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 25.720 | 0.31% | 3 k75,7 k TND | 39.03% | 4,9 Md | |
| Banques | Continu | 75.000 | 1.17% | 5 k376 k TND | 12.12% | 3,8 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 13.500 | 0.07% | 5,6 k75,3 k TND | 7.14% | 3,6 Md | |
| Banques | Continu | 88.700 | 0.11% | 3,7 k327,4 k TND | 77.40% | 3,1 Md | |
| Banques | Continu | 8.690 | 0.00% | 10,4 k90,8 k TND | 35.78% | 2,3 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 19.200 | 0.83% | 3,5 k67 k TND | 48.84% | 2,1 Md | |
| Banques | Continu | 19.200 | 0.36% | 22,9 k444,1 k TND | 59.07% | 1,2 Md |
