Bourse de Tunis (BVMT) — Marchés, économie et actualités
Aperçu du marché
Voir le tableau complet du marché
Plateforme en version de test·les informations affichées sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement.

La PresseTransmis officiellement à l’Assemblée des représentants du peuple le 15 octobre courant, le PLF 2027 a enfin livré ses secrets. Pas de hausse fiscale pour
lapresse.tn



La PresseL’agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait au moins 74.469 martyrs et 175.492 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis
lapresse.tn





| Société | Secteur | Groupe | Clôture | Var. | Volume | YTD | Cap. Boursière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banques | Continu | 163.000 | 1.19% | 5,3 k853,3 k TND | 46.85% | 6,7 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 25.700 | 0.58% | 3 k77,2 k TND | 38.92% | 4,9 Md | |
| Banques | Continu | 76.980 | 0.89% | 1,5 k116,6 k TND | 15.08% | 3,8 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 13.500 | 0.37% | 3 k41,1 k TND | 7.14% | 3,6 Md | |
| Banques | Continu | 87.280 | 0.48% | 4,5 k386,6 k TND | 74.56% | 3 Md | |
| Banques | Continu | 8.730 | 0.80% | 22,1 k194,5 k TND | 36.41% | 2,4 Md | |
| Agroalimentaire & Boissons | Continu | 19.390 | 0.57% | 3126 k TND | 50.31% | 2,1 Md | |
| Banques | Continu | 19.690 | 1.30% | 4,2 k83,4 k TND | 63.13% | 1,3 Md |
